A MICRO SC bajnoki helyezései:

                  
Távok szerint:
Tájfutó Világbajnokság:                             eredmény   helyszín   év
    1. hely:  Oláh Katalin                                            	      	  1991
    
Országos bajnokságok:
1500m-es fedettpályás OB:
    1. hely:  Markó Gábor                       		3:46:47          	  1991
    1. hely:  Kazsimér Attila                  	 	3:47:08               1992
    2. hely:  Kazsimér Attila                  		4:07:40               1993
    3. hely:  Knipl István                     	 	4:09:03               1993
    3. hely:  Szász László                      		3:52:41               1990
    4. hely:  Knipl István                      		3:45:87               1989

1500m-es síkfutás OB:
    2. hely:  Kazsimér Attila                   		3:52:89  Bp.UTE       1992

3000m-es fedettpályás OB:
    1. hely:  Kazsimér Attila                   		8:12:70  Bp.          1993
    2. hely:  Markocsán Sándor                  		8:24:39  Bp.          1991
    2. hely:  Markó Gábor                       		8:11:20  Bp.          1992
    3. hely:  Knipl István                      		8:10:45               1989
    4. hely:  Szász László                      		8:16:40               1990
    6. hely:  Szász László                      		8:59:83               1989

3000m-es akadályfutás OB:
    1. hely:  Markó Gábor                       		8:51:40               1991
    2. hely:  Markó Gábor                       		8:46:15  Bp.UTE       1992
    3. hely:  Konovalov Ivan                    		8:46:83  Bp UTE       1992
    6. hely:  Szász László                      		8:59:83               1989

5000m-es síkfutás OB:
    1. hely:  Markó Gábor                      		14:11:08              1991
    4. hely:  Sági Ferenc                      		14:35:10              2003
    6. hely:  Markocsán Sándor                 		14:05:61              1989
    8. hely:  Szász László                     		14:16:37              1989

10000m-es síkfutás OB:
    2. hely:  Konovalov Ivan                   		28:39:06  Bp.BEAC     1992
    2. hely:  Tóth Tamás                       		30:39:65  Tiszaujv.   2009
    3. hely:  Tóth Tamás                       		30:37,33  Bp. Vasas   2011
    4. hely:  Tóth Tamás                       		30:15:41  Bp.Honv     2002
    5. hely:  Garami Katalin                   		35:41:06  Nyiregyháza 2004
    5. hely:  Serfőző Sándor                   		30.21.60  Bp. FTC     2005
    6. hely:  Tóth Tamás                       		30.28.78  Bp. FTC     2005

Félmaraton futás OB:
    1. hely:  Tóth Tamás                        		1:07:01  Bp.Nike      2004
    2. hely:  Tóth Tamás                        		1:05:34  Hernád OB    2010
    2. hely   csapat:  /Serfőző, Szecsődi, Sági/		3:22:30  Bp.Nike      2003
    2. hely   csapat:  /Póth M. Szabó A. Kovács K./      		  Bp.Nike      2004
    3. hely:  Tóth Tamás         				1:08:12  Nike Bp.     2011
    4. hely:  Oláh Katalin                      		1:15:25               1993
    4. hely:  Csikós Rudolf                     		1:05:56  Nyiregyháza  1993
	    4. hely:  Csikós Rudolf					1:04:50  Nyiregyháza  1995       
    4. hely:  csapat Micro SC (Tóth Tamás, Zsódér Zsolt, Szemerédi András)          x
    5. hely:  Póth Mariann                      		1:19:34               2004
    6. hely:  Farkas Katalin                    		1:22:08  Bp.Nike      2005
    6. hely:  Tóth Tamás                        		1:06:20  Bp.Nike      2005
    6. hely   csapat:  /Tóth T, Olasz, Pész/                          	     	   2004
    8. hely:  Serfőző Sándor                    		1:07:21               2003
    8. hely:  Farkas Katalin                    		1:20:37  Bp.Nike      2003

Maratoni futás OB:
    1. hely:  Papp János                        		2:18:51  Szeged       1991
    1. hely:  csapat: Farkas K, Rédli, Szekeres V		9:57:49  Budapest     2003
    1. hely:  csapat: Póth M, Kovács K, Rieger A.		9:16:42  Budapest     2004
       1. hely:  Tóth Tamás                        		   2:26:18  Spar mar.Bp. 2009   
     1. hely:  Tóth Tamás                        		 2:24:36  Spar mar.Bp. 2010 
    2. hely:  Farkas Géza                       		2:20:21  Szeged       1992
     2. hely:  Csikós Rudolf                       		 2:23:56  Visegrád     1993 
    2. hely:  csapat: Csikós, Papp J. Bárdos,     		7:22:08  Visegrád     1993
    2. hely:  Póth Mariann                      		2:50:34  Plussz m.    2004
    2. hely:  Serfőző Sándor                    		2:25:29  Debrecen     2005
    2. hely:  csapat:  /Farkas K, Rédli, Kovács K/                     	     	   2005
    2. hely:  csapat:  /Serfőző, Sebestyén, Joó S/                    	     	   2005
    2. hely:  csapat:  /Tóth, Pész, Szemerédi/  		8:10:54  Spar mar.Bp. 2009
    2. hely:  csapat:  /Tóth, Pész, Vas/        		7:56:53  Spar mar.Bp. 2010
    2. hely:  csapat: Micro SC A (Zsódér, Pulszky, Pész)        	  Spar mar  Bp. 2011
    3. hely:  csapat:  /                      	 	7:19:25               1988
    3. hely:  csapat:  /Papp, Szekeres, Bárdos/ 		7:14:24               1991
    3. hely:  Farkas Katalin                    		3:04:07               2003
    3. hely:  Póth Mariann                      		2:56:55  Spar mar.Bp. 2010
    4. hely:  csapat:  /Ossó, Szecsődi, Lindenmayer/                  	     	   2000
    4. hely:  Sági Ferenc                       		2:29:59  Plusz mar.   2004
      4. hely:  Farkas Katalin                    		  3:05:55  Debrecen     2005  
    4. hely:  Zsódér Zsolt       				2:35:07  Spár mar. Bp.2011
    5. hely:  Papp János						2:26:38  Visegrád     1993
    5. hely:  csapat: Micro SC B (Szemerédi, Szecsődi, Ruska)                    2011 
    6. hely:  Szecsődi Péter                    		2:30:48               2002
    6. hely:  Rédli Szilvia                     		3:06:57  Debrecen     2005
    7. hely:  Kovács Krisztina                  		3:12:53  Debrecen     2005
    7. hely:  Pulszky Lajos      				2:42:30               2011
    10.hely:  Pész Attila        				2:45:22               2011
    14.hely:  Pész Attila        				2:44:15               2010 
    17.hely:  Szemerédi András   				2:56:22               2011
    18.hely:  Vas Gábor          				2:48:01               2010
    19.hely:  Szecsődi Péter     				2:59:00               2011
    23.hely:  Szemerédi András   				2:55:30               2010
    25.hely:  Ossó Zoltán        				2:57:00               2010

Mezei futás OB:
    1. hely: K.Szabó Gábor                      	6000m    17:46        1989
    1. hely: csapat: K.Szabó, Knipl, Kerékgyártó	6000m    8 pont       1989
    1. hely: csapat: Konovalov, Markocsán, Papp	 	6000m    19 pont      1991
    1. hely: Konovalov Ivan                     	6000m    17:51        1992       
    1. hely: csapat: Konovalov, Kazsimér, Markó 	6000m    8 pont       1992
    1. hely: csapat:  /Sági, Tóth, Serfőző/     	6000m                 2003
    1. hely: csapat:  /Tóth, Sági, Szecsődi/                          	      2004
    2. hely: Knipl István                       	6000m    17:46        1989
    2. hely: Oláh Katalin                                             	      1990
    2. hely: Konovalov Ivan                     	6000m    17:41        1991
    2. hely  csapat:  /Oláh, Mátyás, Győrffy/                         	      1991
    2. hely: Kazsimér Attila                    	6000m    17:56        1992
    3. hely: Szász László                                             	      1990
    3. hely: Sági Ferenc                        	6000m                 2003
    3. hely: csapat:  /Szász,                   	6000m    38 pont      1990
    3. hely: csapat:  /Papp, Szekeres. Bárdos/                        	      1991
    3. hely: csapat:  /Garami, Póth, Rieger/                          	      2003
    4. hely: Oláh Katalin                       	6000m    20:47        1991
    4. hely: Tóth Tamás                         	6000m                 2003
    4. hely: Serfőző Sándor                     	12000m                2005
    4. hely: csapat:  /Ossó, Szecsődi, Lindenmayer/                  	      2000
    4. hely: csapat:  /Sági, Serfőző, Szecsődi/                       	      2003
    5. hely: Kerékgyártó István                 	6000m                 1989
    5. hely: Markocsán Sándor                   	6000m    17:49        1991
    5. hely: Markocsán Sándor                   	12000m   38:10        1992 
    5. hely: Serfőző Sándor                     	6000m                 2003
    5. hely: csapat:  /Szekeres, Jenkei, Medvegy/                     	      1989
    5. hely: csapat: /                          	12000m   60 pont      1990
    6. hely: Tóth Tamás                         	12000m   38:02        2002
    7. hely: csapat:  /Jenkei, Szekeres, Kasnyik/                     	      1989
    7. hely: Szász László                       	6000m    17:45        1990
    7. hely: Knipl István                       	6000m    18:21        1992
    8. hely: Sági Ferenc                        	12000m                2003

3x1000m váltó OB:
    5. hely   csapat:  /Serfőző, Tóth T. Sági F/                      	      2003
4x1500m váltó OB.
    2. hely:  csapat:  /                        	16:01:65              1993
                                                 
Maraton váltó OB:
    2. hely:  csapat:  /Farkas G.              	 	2:12:33               1993
    7. hely   csapat:  /Tóth, Szecsődi, Pész, Olasz, Kerekes/         	      2002

Gyaloglás:
10km gyaloglás:
    4. hely:  Molnár  J.                        	50:55    Szolnok      1989 
3000m fedettpálya: 4. hely: Molnár J. 14:13:62 Bp. 1990 Budapest bajnokságok: Mezei bajnokság: 1. hely: Knipl István 7000m 21:14 1989 1. hely: /Knipl, K. Szabó, Markocsán/ 7000m 8 pont 1989 1. hely: Sinkó György 12000m 37:53 1990 1. hely: /Sinkó, Szendrei, Szekeres/ 12000m 10 pont 1990 1. hely: Konovalov Ivan 6000m 17:41 1991 1. hely: /Konovalov, Szerencsés, Márton/ 6000m 18 pont 1991 1. hely: Szecsődi Péter 9000m 2000 1. hely: /Szecsődi, Gonda, Ossó/ 9000m 2000 1. hely: /Tóth, Szecsődi, Szekeres/ 2001 1. hely. /Rieger, Rédli, Kovács/ 6000m 10 pont 2004 1. hely: Rieger Anita 6000m 2005 2. hely: K.Szabó Gábor 7000m 21:28 1989 2. hely: Szász László 7000m 20:59 1990 2. hely: Oláh Katalin 1990 2. hely: /Szász, Markocsán, / 7000m 15 pont 1990 2. hely: /Stickl, Fülöp J., Pásztor/ 9000m 2000 2. hely: Tóth Tamás 2001 2. hely: Bozsó Barna 2001 2. hely: Bozsó Barna 2002 2. hely: Szecsődi Péter 9000m 2004 2. hely: Rieger Anita 6000m 25:15 2004 2. hely: /Szecsődi, Olasz, Szemerédi/ 8400m 30 pont 2006 3. hely: Szendrei Sándor 12000m 38:26 1990 3. hely: Knipl István 7500m 24:21 1992 3. hely: Szecsődi Péter 2001 3. hely: Egyed Bence 2001 3. hely: /Szántai M., Fári Á., Hegedús Á./ 2001 3. hely: Rédli Szilvia 6000m 25:28 2004 3. hely: Rieger Anita 6000m 2007 4. hely: Markocsán Sándor 7000m 21:18 1990 5. hely: Szecsődi Péter 8400m 27:52 2006 6. hely: Szekeres Ferenc 12000m 39:49 1990 Félmaratoni bajnokság: 1. hely: Szecsődi Péter 1:08:56 2000 1. hely: csapat /Szecsődi, Stickl, Ossó/ 3:39:28 2000 1. hely: Szecsődi Péter 1:11:43 2001 1. hely: csapat /Szecsődi, Olasz, Ossó/ 3:43:08 2001 1. hely: Rédli Szilvia 2003 2. hely: Olasz László 1:14:43 2001 3. hely: csapat /Rédli, Kovács K. Csabai/ Philips 2003 3. hely: csapat /Joó S, Szemerédi, Olasz/ Tudás útja 2006 Maraton bajnokság: 1. hely: csapat /Jenkei, Kasnyik, Nagy I/ 7:26:25 1988 1. hely: csapat /Márton, Bula, Szekeres/ 7:40:45 Bp.Xerox 1989 3. hely: Jenkei András 2:19:36 Bp.Xerox 1988 10000m-es síkfutás: 1. hely: Szecsődi Péter 2004 2. hely: Kiss Zoltán 31:58:61 1989 2. hely: Fülöp József 2004 3. hely: Pész Attila 34:11:45 2002 3. hely: Fülöp Péter 2004 5000m-es síkfutás: 2. hely: Szecsődi Péter 15:03:69 2002 3. hely: Markocsán Sándor 14:10:92 1989 3000m-es gyermek kismaraton bajnokság: 10 évesek: 1: hely: Fülöp Andrea 2003 11 évesek: 1. hely: Fülöp Andrea 2004 2000m-es ifi akadályfutás: 2. hely: Joó Vilmos Bp. UTE 2002 3. hely: Fülöp Péter Bp. UTE 2002 2000m-es gyermek mezei bajnokság: 10 évesek: 2. hely: Fülöp Andrea 2003 1500m-es síkfutás: 1. hely: Markó Gábor 3:48:3 Bp.Bajn. 1991 1500m-es ifi síkfutás: 3. hely: Fülöp Péter 2001 800m-es gyermek pályabajnokság: 9 évesek: 2. hely: Fülöp Andrea Bp. Honvéd 2002 10 évesek: 1. hely: Fülöp Andrea Bp. MAC 2003